En 2006, los salarios de los españoles subirán un 1,1% en términos reales, lo que sitúa a España en el puesto 18 de la Unión Europea (UE). Aunque la subida salarial que aplicarán las empresas españolas el año que viene será del 4,1%, ésta se verá recortada por la inflación anual estimada hace unos días en 3% por el IPCA, indicador adelantado elaborado por el INE. En Europa, por cuarto año consecutivo, se espera que los aumentos de sueldo más elevados se produzcan en Grecia, con una subida del 5% y una inflación del 3%. Los irlandeses, por su parte, tendrán aumentos de sueldo del orden del 4,5%, con una inflación del 2,5%. El menor crecimiento de sueldos de la región se producirá en Alemania, donde tendrán una subida del 2,3% y una inflación del 2,5%, perdiendo los empleados capacidad adquisitiva, en términos reales.
Los niveles salariales en varios países de Europa del Este tendrán un crecimiento importante el próximo año y se espera que las subidas estén entre los más elevadas del mundo. En Letonia, por ejemplo, se estima que los sueldos crezcan un 11,1%, con una inflación del 4,3%. Los trabajadores de Lituania, por su parte, pueden esperar aumentos del 7,3%, con una inflación comparativamente baja: 2,8%. Sin embargo, aunque los empleados húngaros pueden esperar un aumento de sueldo del 4,8%, probablemente la inflación crecerá más, un 5,5%. Según el estudio de Mercer HR Consulting, “el panorama económico europeo está dividido en los mercados emergentes del Este y las economías más maduras del Viejo Continente”.
Subidas de sueldo e inflación prevista para 2007
País |
Subidas salariales previstas para 2007 | Inflación prevista para 2007 | Diferencia |
Letonia | 11.1 | 4.3 | 6.8 |
Paraguay | 10.8 | 4.4 | 6.4 |
China | 7.2 | 2.2 | 5.0 |
Indonesia | 11.4 | 6.6 | 4.8 |
República Dominicana | 9.8 | 5.0 | 4.8 |
Países con menor incremento salarial en términos reales
País |
Subidas salariales previstas para 2007 | Inflación prevista para 2007 | Diferencia |
Alemania | 2.3 | 2.5 | -0.2 |
Hungría | 4.8 | 5.5 | -0.7 |
Ucrania | 10.2 | 12.5 | -2.3 |
Argentina | 11.8 | 15.0 | -3.2 |
Puerto Rico | 4.5 | 9.0 | -4.5 |
Países de la Unión Europea
País |
Subidas salariales previstas para 2007 | Inflación prevista para 2007 | Diferencia |
Letonia | 11.1 | 4.3 | 6.8 |
Lituania | 7.3 | 2.8 | 4.5 |
Eslovaquia | 6.3 | 2.5 | 3.8 |
Irlanda | 4.5 | 2.5 | 2.0 |
Grecia | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
Eslovenia | 4.3 | 2.4 | 1.9 |
Chipre | 4.0 | 2.2 | 1.8 |
Polonia | 4.0 | 2.3 | 1.7 |
Reino Unido | 3.6 | 1.9 | 1.7 |
República Checa | 4.1 | 2.5 | 1.6 |
Dinamarca | 3.6 | 2.1 | 1.5 |
Finlandia | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
Bélgica | 3.5 | 2.0 | 1.5 |
Italia | 3.7 | 2.2 | 1.5 |
Austria | 2.9 | 1.5 | 1.4 |
Luxemburgo | 3.7 | 2.5 | 1.2 |
Suecia | 3.5 | 2.3 | 1.2 |
España | 4,1 | 3,0 | 1,1 |
Francia | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
Holanda | 2.5 | 1.8 | 0.7 |
Portugal | 3.1 | 2.4 | 0.7 |
Alemania | 2.3 | 2.5 | -0.2 |
Hungría | 4.8 | 5.5 | -0.7 |
Otros países
País |
Subidas salariales previstas para 2007 | Inflación prevista para 2007 | Diferencia |
Uruguay | 9.4 | 4.9 | 4.5 |
Brasil | 6.5 | 4.4 | 2.1 |
Costa Rica | 13.1 | 11.0 | 2.1 |
Singapur | 4.0 | 1.9 | 2.1 |
Canadá | 3.7 | 2.0 | 1.7 |
Hong Kong | 3.6 | 2.1 | 1.5 |
Perú | 3.5 | 2.0 | 1.5 |
Estados Unidos | 3.7 | 2.4 | 1.3 |
Méjico | 4.5 | 3.7 | 0.8 |
Venezuela | 17.4 | 17.3 | 0.1 |
Argentina | 11.8 | 15.0 | -3.2 |
* Fuente: Mercer HR Consulting
Los comentarios están cerrados.